Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,95% | Espana | 22.865,69 |
0,04% | China | 9,50 |
— | — | 1,10 |
— | — | — |
88,52% | Alemania | 162,00 |
6,56% | Estados Unidos de America | 12,00 |
4,92% | Italia | 9,00 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 85.246,54
22.876,29 KG
US$ 3.904,91
US$ 0,00
US$ 5.207,56
183,00 KG
US$ 834,36
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,95% | Espana | 22.865,69 |
0,04% | China | 9,50 |
— | — | 1,10 |
— | — | — |
88,52% | Alemania | 162,00 |
6,56% | Estados Unidos de America | 12,00 |
4,92% | Italia | 9,00 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?